COMPARISON CHART 設備比較表
1F
横スクロールでご覧いただけます
会場名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドボールルーム | 全室 | 1,800 | 6 | 1,500名 | 2,500名 | 1,500名 | 2,500名 |
1/2 | 883 | 6 | 700名 | 1,200名 | 700名 | 1,200名 | |
1/3 | 586 | 6 | 450名 | 600名 | 450名 | 800名 | |
ZAZZY | 376 | 3.8 | 180名 | - | 210名 | 360名 | |
ティヨル | 165 | 3.2 | 100名 | - | 120名 | 200名 | |
オリビエ | 67 | 3.1 | 30名 | 30名 | 30名 | 30名 | |
アカシア | 54 | 3.1 | 20名 | - | 20名 | 20名 |
2F
横スクロールでご覧いただけます
会場名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | 正餐 | 立食 | スクール | シアター |
---|---|---|---|---|---|---|
ロジエー / マロニエ | 136 | 2.9 | 70名 | 90名 | 70名 | 90名 |
イリス / エラブル / コスモス | 66 | 2.9 | 30名 | 30名 | 30名 | 30名 |
12F
横スクロールでご覧いただけます